

当店では、サービスをすべてのお客様に安心して利用していただくために、常に適正価格でのご提供を心がけております。
自動車・バイクのトラブル別の各種サービス料金は一覧表でご確認いただけますので、トラブルの内容と照らし合わせて料金のご確認にお役立てくださいませ。
※価格は参考となる基本価格です。作業内容や状況により変動することがございますので、詳しいお見積もりにつきましてはお電話でお問い合わせください。
お電話でのご相談・お見積りは無料です。
050-8882-5978


| 基本作業 | 基本料金(税込み) |
|---|---|
| バッテリー上がり | 13,200円 |
| 追加作業 | 追加料金(税込み) |
| 作業に特殊工具を使用した場合 | +8,800円~ |
| 狭い駐車場内での作業費用 | +8,800円~ |
| 高速道路サービスエリアでの作業 | +8,800円~・高速料金実費 |
| ミニバンや3ナンバークラス | +8,800円~ |
| 電気自動車 | +11,000円~ |
| 外車、国産高級車(3ナンバークラス) | +13,200円~ |
| 時間帯によって発生する料金 | 追加料金(税込み) |
| 夜間作業(19:00-23:59) | +2,200円 |
| 深夜作業(00:00-08:59) | +4,400円 |
| 基本作業 | 基本料金 (税込み) |
|---|---|
| 自動車レッカー移動 | 25,000円(搬送は5kmまで無料。以後1km880円) |
| 追加作業 | 追加料金 (税込み) |
| 作業に特殊工具を使用した場合 | +11,000円~ |
| 狭い駐車場内での作業費用 | +11,000円~ |
| 高速道路サービスエリアでの作業 | +20,000円~・高速料金実費 |
| ミニバン・3ナンバークラス | +16,500円~ |
| 電気自動車 | +16,500円~ |
| 外車、国産高級車(3ナンバークラス) | +22,000円~ |
| スキー場、海水浴場など僻地での作業 | +1,5000円~ |
| 時間帯によって発生する料金 | 追加料金(税込み) |
| 夜間作業(19:00-23:59) | +3,300円 |
| 深夜作業(00:00-08:59) | +4,400円 |
※レッカーサービスでは、事故の状況(足回り破損など)、冠水などによって、合計金額が33,000円以上になる場合もございます。
| 車の鍵開け | 料金(税込み) |
|---|---|
| 国産車(通常キー) | 2,200円~26,400円 |
| 国産車(内溝キー) | 6,600円~37,400円 |
| 外車(通常キー) | 12,100円~59,400円 |
| 外車(内溝キー) | 17,600円~70,400円 |
| 鍵が折れて抜けない | 28,600円~ |
| 強制開錠 | 17,600円~ |
| 車の鍵作製 (鍵開け含む) | 料金(税込み) |
| 国産車(通常キー) | 26,400円~ |
| 国産車(内溝キー) | 37,400円~ |
| 国産車(イモビキー) | 59,400円~ |
| 外車(通常キー) | 28,600円~ |
| 強制開錠後の鍵作製(鍵開け含む) | 28,600円~ |
| 排気量 | 料金(税込み) |
|---|---|
| 軽自動車 | 60,390円 |
| ダイハツ軽自動車 | 67,980円 |
| 2000cc以下 | 67,980円 |
| 3000cc以下 | 76,780円 |
| トラック(軽トラ除く) | 87,780円 |
(価格は出張料込み・新品ガラス使用・1年保証付きの料金です。)
※衝突回避機能付きは別途料金です。
※自動車のフロントガラス交換のサービスは現金のみのお取り扱いとなっております。本当にご不便をお掛けして申し訳ございませんがクレジットカードはご利用頂けませんのでご理解の程お願い申し上げます。
| 基本作業 | 基本料金(税込み) |
|---|---|
| バッテリー上がり | 13,200円 |
| 追加作業 | 追加料金(税込み) |
| 作業に特殊工具を使用した場合 | +8,800円~ |
| 狭い駐バイク場内での作業費用 | +8,800円~ |
| 高速道路サービスエリアでの作業 | +8,800円~・高速料金実費 |
| 時間帯によって発生する料金 | 追加料金(税込み) |
| 夜間作業(19:00-23:59) | +2,200円 |
| 深夜作業(00:00-08:59) | +4,400円 |
| 基本作業 | 基本料金(税込み) |
|---|---|
| バイクレッカー移動 | 25,000円(搬送は5kmまで無料。以後1km880円) |
| 追加作業 | 追加料金(税込み) |
| 作業に特殊工具を使用した場合 | +11,000円~ |
| 狭い駐バイク場内での作業費用 | +11,000円~ |
| 時間帯によって発生する料金 | 追加料金(税込み) |
| 夜間作業(19:00-23:59) | +3,300円 |
| 深夜作業(00:00-08:59) | +4,400円 |
※レッカーサービスでは、事故の状況(足回り破損など)などによって、合計金額が33,000円以上になる場合もございます。
| 原付・単車・ビッグスクーター | 料金(税込み) |
|---|---|
| 鍵開けメットイン(シート下鍵穴あり) | 4,400円~20,900円 |
| 鍵開けメットイン(シート下鍵穴なし) | 13,200円~31,900円 |
| バイクの鍵の作製 | 11,000円~ |
| バイクのシャッター錠の鍵開け | 2,200円~17,600円 |
| バイクバッテリー上がり | 11,000円~24,200円 |
| バイク・自転車のUの字切断 | 2,200円~17,600円 |
| バイクの鍵穴に異物が入っている | 2,200円~26,400円 |
お電話でのお問い合わせや見積もりは無料、お客様のトラブル内容に合わせてロードサービスの専門スタッフをすぐに手配いたしますので、自動車・バイクのトラブルならいつでもお気軽のご相談くださいませ。
自動車・バイクのトラブルでお困りなら、いつでもお気軽にお電話ください

Copyright © 2026 全国出張修理サービス24 All Rights Reserved.
powered by Quick Homepage Maker 7.0.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK